Charge Director — řízení nabíjení/vybíjení · 🇨🇿 Česko
Charge Director mění cenovou křivku Day-Ahead v jasný sled pokynů: nabíjet, když je elektřina levná, vybíjet, když je drahá, jinak držet. Zde je skutečný optimální plán pro dnešek.
Jak se Charge Director rozhoduje?
Charge Director zná celou cenovou křivku Day-Ahead dne a řeší dynamickým programováním fyzicky realizovatelný optimální plán dvouhodinové baterie (1 MW / 2 MWh): stav nabití zůstává mezi 0 a plnem, nejvýše ±1 MW za interval, účinnost uplatněna při vybíjení. Výsledkem je horní mez (dokonalá předpověď), nikoli živé obchodování.
Strop denního výnosu
Maximum, které by tato dvouhodinová baterie mohla dnes vydělat na trhu Day-Ahead — čistá arbitráž, bez vnitrodenního a regulačního trhu.
Plán pokynů
Každý řádek je rozhodnutí Charge Directoru odvozené ze skutečné cenové křivky dne.
■ NABÍJET ■ VYBÍJET
| Interval | €/MWh | Pokyn | Výnos |
|---|---|---|---|
| 1 | 79.0 | NABÍJET | -19.75 € |
| 3 | 81.3 | NABÍJET | -20.32 € |
| 5 | 83.2 | NABÍJET | -20.79 € |
| 6 | 80.7 | NABÍJET | -20.18 € |
| 7 | 76.3 | NABÍJET | -19.09 € |
| 8 | 78.6 | NABÍJET | -19.65 € |
| 9 | 79.5 | NABÍJET | -19.88 € |
| 12 | 75.2 | NABÍJET | -18.80 € |
| 17 | 108.0 | VYBÍJET | 22.95 € |
| 18 | 111.2 | VYBÍJET | 23.63 € |
| 19 | 108.9 | VYBÍJET | 23.15 € |
| 20 | 123.0 | VYBÍJET | 26.14 € |
| 21 | 111.3 | VYBÍJET | 23.64 € |
| 22 | 107.1 | VYBÍJET | 22.76 € |
| 24 | 113.5 | VYBÍJET | 24.13 € |
| 25 | 103.7 | VYBÍJET | 22.03 € |
| 27 | 72.8 | NABÍJET | -18.20 € |
| 28 | 103.2 | VYBÍJET | 21.94 € |
| 31 | 29.1 | NABÍJET | -7.28 € |
| 32 | 50.9 | VYBÍJET | 10.82 € |
| 35 | 0.8 | NABÍJET | -0.20 € |
| 36 | 6.0 | VYBÍJET | 1.26 € |
| 38 | 1.9 | NABÍJET | -0.48 € |
| 39 | 1.7 | NABÍJET | -0.42 € |
| 40 | 2.3 | VYBÍJET | 0.50 € |
| 41 | 2.2 | VYBÍJET | 0.48 € |
| 44 | 1.0 | NABÍJET | -0.26 € |
| 45 | 1.1 | NABÍJET | -0.27 € |
| 46 | 0.5 | NABÍJET | -0.14 € |
| 47 | 0.2 | NABÍJET | -0.05 € |
| 48 | -0.1 | NABÍJET | 0.03 € |
| 49 | -0.1 | NABÍJET | 0.03 € |
| 50 | 0.3 | NABÍJET | -0.07 € |
| 51 | 0.7 | NABÍJET | -0.16 € |
| 55 | 3.9 | VYBÍJET | 0.82 € |
| 56 | 2.5 | NABÍJET | -0.63 € |
| 59 | 27.3 | VYBÍJET | 5.81 € |
| 60 | 8.4 | NABÍJET | -2.11 € |
| 63 | 76.0 | VYBÍJET | 16.14 € |
| 64 | 40.0 | NABÍJET | -9.99 € |
| 67 | 131.2 | VYBÍJET | 27.88 € |
| 68 | 107.3 | NABÍJET | -26.84 € |
| 74 | 152.0 | VYBÍJET | 32.30 € |
| 75 | 170.0 | VYBÍJET | 36.13 € |
| 77 | 156.3 | VYBÍJET | 33.21 € |
| 78 | 158.9 | VYBÍJET | 33.76 € |
| 79 | 152.6 | VYBÍJET | 32.43 € |
| 80 | 162.7 | VYBÍJET | 34.57 € |
| 81 | 155.9 | VYBÍJET | 33.13 € |
| 82 | 155.1 | VYBÍJET | 32.95 € |
Poznámka: mimo Německo počítá Charge Director pouze arbitráž Day-Ahead. Vnitrodenní a regulační trhy jsou aktuálně dostupné jen pro Německo.
Poznámka: plán je horní mez za podmínek dokonalé předpovědi, založená na zveřejněných cenách Day-Ahead — modelový výpočet, nikoli řídicí signál v reálném čase.