Stromfee tools
Dagligt indtægtsloft · 🇩🇰 Danmark
Hvad et batteri kunne have tjent på Day-Ahead-markedet med en perfekt prognose.
356 €
2-timers batteri · 2026-06-15
612 €
4-timers batteri · 2026-06-15
Automixer — optimal plan
Optimal opladnings-/afladningsplan (i dag)
■ Opladning ■ Afladning
| # | €/MWh | € | |
|---|---|---|---|
| 0 | 48.8 | Opladning | -12.20 € |
| 1 | 48.5 | Opladning | -12.13 € |
| 2 | 47.8 | Opladning | -11.95 € |
| 3 | 47.9 | Opladning | -11.98 € |
| 4 | 49.1 | Opladning | -12.28 € |
| 5 | 49.9 | Opladning | -12.47 € |
| 8 | 45.2 | Opladning | -11.30 € |
| 9 | 50.0 | Opladning | -12.50 € |
| 18 | 90.4 | Afladning | 19.22 € |
| 19 | 100.9 | Afladning | 21.43 € |
| 20 | 107.9 | Afladning | 22.93 € |
| 21 | 104.4 | Afladning | 22.19 € |
| 22 | 101.5 | Afladning | 21.56 € |
| 23 | 92.7 | Afladning | 19.70 € |
| 24 | 103.3 | Afladning | 21.94 € |
| 25 | 98.4 | Afladning | 20.91 € |
| 27 | 63.1 | Opladning | -15.78 € |
| 28 | 86.1 | Afladning | 18.30 € |
| 31 | 23.9 | Opladning | -5.96 € |
| 32 | 51.2 | Afladning | 10.88 € |
| 35 | 5.7 | Opladning | -1.44 € |
| 36 | 8.0 | Afladning | 1.70 € |
| 47 | 1.6 | Opladning | -0.40 € |
| 48 | 1.4 | Opladning | -0.34 € |
| 49 | 1.4 | Opladning | -0.34 € |
| 50 | 1.4 | Opladning | -0.34 € |
| 51 | 1.4 | Opladning | -0.35 € |
| 52 | 1.4 | Opladning | -0.34 € |
| 53 | 1.4 | Opladning | -0.34 € |
| 56 | 1.3 | Opladning | -0.33 € |
| 59 | 12.5 | Afladning | 2.65 € |
| 60 | 8.4 | Opladning | -2.11 € |
| 63 | 84.7 | Afladning | 18.00 € |
| 64 | 47.5 | Opladning | -11.86 € |
| 67 | 133.1 | Afladning | 28.28 € |
| 68 | 107.5 | Opladning | -26.87 € |
| 74 | 154.0 | Afladning | 32.72 € |
| 75 | 172.7 | Afladning | 36.69 € |
| 77 | 157.6 | Afladning | 33.50 € |
| 78 | 159.9 | Afladning | 33.97 € |
| 79 | 152.6 | Afladning | 32.43 € |
| 80 | 162.7 | Afladning | 34.57 € |
| 81 | 155.9 | Afladning | 33.13 € |
| 82 | 155.1 | Afladning | 32.95 € |
Bemærk: uden for Tyskland beregner Automixer udelukkende Day-Ahead-arbitrage. Intraday- og balancemarkederne er i øjeblikket kun tilgængelige for Tyskland.