Charge Director — laadimise/tühjendamise juhtimine · 🇪🇪 Eesti
Charge Director muudab Day-Ahead hinnakõvera selgeks juhiste jadaks: lae, kui elekter on odav, tühjenda, kui see on kallis, muidu hoia. Siin on tänane reaalne optimaalne ajakava.
Kuidas Charge Director otsustab?
Charge Director tunneb kogu päeva Day-Ahead hinnakõverat ja leiab dünaamilise planeerimisega 2-tunnise aku (1 MW / 2 MWh) füüsiliselt teostatava optimaalse ajakava: laetuse tase püsib 0 ja täis vahel, kõige rohkem ±1 MW intervalli kohta, kasutegur rakendatud tühjendamisele. Tulemus on ülempiir (täiuslik prognoos), mitte otsekauplemine.
Päevane tululagi
Kõige rohkem, mida see 2-tunnine aku saaks täna Day-Ahead turul teenida — puhas arbitraaž, ilma intraday- ja tasakaalustusteenusteta.
Juhiste ajakava
Iga rida on Charge Directori otsus, mis on tuletatud päeva reaalsest hinnakõverast.
■ LAE ■ TÜHJENDA
| Intervall | €/MWh | Juhis | Tulu |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.0 | LAE | -7.00 € |
| 2 | 30.0 | LAE | -7.50 € |
| 5 | 27.9 | LAE | -6.96 € |
| 6 | 27.9 | LAE | -6.96 € |
| 7 | 25.0 | LAE | -6.25 € |
| 8 | 20.4 | LAE | -5.09 € |
| 9 | 20.7 | LAE | -5.17 € |
| 11 | 41.3 | TÜHJENDA | 8.77 € |
| 12 | 17.9 | LAE | -4.48 € |
| 13 | 25.5 | LAE | -6.37 € |
| 15 | 69.1 | TÜHJENDA | 14.68 € |
| 16 | 45.3 | LAE | -11.33 € |
| 19 | 101.9 | TÜHJENDA | 21.66 € |
| 20 | 116.3 | TÜHJENDA | 24.71 € |
| 21 | 111.5 | TÜHJENDA | 23.70 € |
| 22 | 106.7 | TÜHJENDA | 22.68 € |
| 23 | 95.2 | TÜHJENDA | 20.23 € |
| 24 | 112.3 | TÜHJENDA | 23.87 € |
| 25 | 103.0 | TÜHJENDA | 21.89 € |
| 26 | 92.0 | TÜHJENDA | 19.55 € |
| 27 | 71.7 | LAE | -17.93 € |
| 28 | 95.7 | TÜHJENDA | 20.33 € |
| 31 | 28.5 | LAE | -7.12 € |
| 32 | 52.8 | TÜHJENDA | 11.23 € |
| 33 | 34.1 | LAE | -8.52 € |
| 34 | 30.5 | LAE | -7.63 € |
| 35 | 26.0 | LAE | -6.50 € |
| 36 | 40.7 | TÜHJENDA | 8.64 € |
| 37 | 32.2 | LAE | -8.05 € |
| 38 | 41.3 | TÜHJENDA | 8.77 € |
| 40 | 50.1 | TÜHJENDA | 10.64 € |
| 41 | 46.9 | TÜHJENDA | 9.97 € |
| 43 | 28.3 | LAE | -7.08 € |
| 44 | 44.8 | TÜHJENDA | 9.52 € |
| 47 | 26.8 | LAE | -6.70 € |
| 48 | 35.1 | TÜHJENDA | 7.47 € |
| 52 | 25.0 | LAE | -6.25 € |
| 53 | 24.3 | LAE | -6.08 € |
| 54 | 25.8 | LAE | -6.45 € |
| 55 | 26.7 | LAE | -6.67 € |
| 56 | 16.0 | LAE | -4.00 € |
| 57 | 18.8 | LAE | -4.69 € |
| 58 | 19.0 | LAE | -4.76 € |
| 60 | 9.6 | LAE | -2.40 € |
| 63 | 92.2 | TÜHJENDA | 19.59 € |
| 64 | 47.8 | LAE | -11.94 € |
| 66 | 85.9 | TÜHJENDA | 18.25 € |
| 67 | 66.7 | LAE | -16.68 € |
| 74 | 155.4 | TÜHJENDA | 33.02 € |
| 75 | 171.0 | TÜHJENDA | 36.33 € |
| 77 | 155.7 | TÜHJENDA | 33.08 € |
| 78 | 157.7 | TÜHJENDA | 33.50 € |
| 79 | 150.5 | TÜHJENDA | 31.97 € |
| 80 | 160.6 | TÜHJENDA | 34.12 € |
| 81 | 153.2 | TÜHJENDA | 32.55 € |
| 82 | 152.4 | TÜHJENDA | 32.38 € |
Märkus: väljaspool Saksamaad arvutab Charge Director ainult Day-Ahead arbitraaži. Intraday- ja tasakaalustusturud on praegu saadaval ainult Saksamaal.
Märkus: ajakava on ülempiir täiusliku prognoosi tingimustes avaldatud Day-Ahead hindade põhjal — mudeliarvutus, mitte reaalajas juhtsignaal.