Outils Stromfee
Plafond de revenu journalier · 🇫🇷 France
Ce qu'une batterie aurait pu gagner sur le marché day-ahead avec une prévision parfaite.
335 €
batterie 2 h · 2026-06-15
579 €
batterie 4 h · 2026-06-15
Automixer — programme optimal
Programme de charge/décharge optimal (aujourd'hui)
■ Charge ■ Décharge
| # | €/MWh | € | |
|---|---|---|---|
| 3 | 69.2 | Charge | -17.29 € |
| 5 | 70.2 | Charge | -17.55 € |
| 6 | 64.4 | Charge | -16.10 € |
| 7 | 62.5 | Charge | -15.62 € |
| 8 | 65.3 | Charge | -16.32 € |
| 9 | 70.5 | Charge | -17.62 € |
| 10 | 81.6 | Charge | -20.41 € |
| 12 | 81.7 | Charge | -20.43 € |
| 17 | 106.8 | Décharge | 22.69 € |
| 18 | 113.0 | Décharge | 24.00 € |
| 19 | 110.0 | Décharge | 23.38 € |
| 20 | 124.3 | Décharge | 26.41 € |
| 21 | 117.0 | Décharge | 24.86 € |
| 22 | 111.8 | Décharge | 23.77 € |
| 24 | 125.4 | Décharge | 26.65 € |
| 25 | 109.7 | Décharge | 23.31 € |
| 27 | 81.8 | Charge | -20.45 € |
| 28 | 113.3 | Décharge | 24.09 € |
| 35 | 2.1 | Charge | -0.54 € |
| 36 | 5.1 | Décharge | 1.09 € |
| 43 | 0.7 | Charge | -0.17 € |
| 44 | 0.8 | Charge | -0.21 € |
| 45 | 0.8 | Charge | -0.21 € |
| 46 | 0.0 | Charge | -0.00 € |
| 47 | 0.0 | Charge | -0.00 € |
| 48 | 0.8 | Charge | -0.21 € |
| 49 | 0.8 | Charge | -0.21 € |
| 50 | 1.1 | Décharge | 0.24 € |
| 52 | 0.2 | Charge | -0.05 € |
| 53 | 0.3 | Charge | -0.09 € |
| 55 | 1.5 | Décharge | 0.31 € |
| 56 | 1.0 | Charge | -0.26 € |
| 59 | 25.0 | Décharge | 5.31 € |
| 60 | 8.4 | Charge | -2.11 € |
| 63 | 95.4 | Décharge | 20.28 € |
| 64 | 55.2 | Charge | -13.79 € |
| 74 | 153.9 | Décharge | 32.71 € |
| 75 | 165.2 | Décharge | 35.10 € |
| 76 | 153.4 | Décharge | 32.59 € |
| 77 | 157.6 | Décharge | 33.49 € |
| 78 | 160.0 | Décharge | 34.00 € |
| 80 | 162.7 | Décharge | 34.57 € |
| 81 | 155.9 | Décharge | 33.13 € |
| 82 | 155.1 | Décharge | 32.95 € |
Remarque : hors d'Allemagne, l'automixer calcule uniquement l'arbitrage day-ahead. Les marchés intraday et d'équilibrage ne sont actuellement disponibles que pour l'Allemagne.