Charge Director — upravljanje punjenjem/pražnjenjem · 🇭🇷 Hrvatska
Charge Director pretvara krivulju Day-Ahead cijena u jasan slijed naputaka: puniti kad je struja jeftina, prazniti kad je skupa, inače držati. Evo stvarnog optimalnog rasporeda za danas.
Kako Charge Director odlučuje?
Charge Director poznaje cijelu dnevnu krivulju Day-Ahead cijena i dinamičkim programiranjem rješava optimalni, fizički izvediv raspored dvosatne baterije (1 MW / 2 MWh): stanje napunjenosti ostaje između 0 i punog, najviše ±1 MW po intervalu, učinkovitost primijenjena na pražnjenje. Rezultat je gornja granica (savršena prognoza), a ne trgovanje uživo.
Dnevni gornji prag prihoda
Najviše što bi ova dvosatna baterija mogla zaraditi danas na tržištu Day-Ahead — čista arbitraža, bez intraday i balansnih usluga.
Raspored naputaka
Svaki redak odluka je Charge Directora izvedena iz stvarne cjenovne krivulje dana.
■ PUNJENJE ■ PRAŽNJENJE
| Interval | €/MWh | Naputak | Prihod |
|---|---|---|---|
| 1 | 86.6 | PUNJENJE | -21.66 € |
| 3 | 85.0 | PUNJENJE | -21.24 € |
| 4 | 87.7 | PUNJENJE | -21.93 € |
| 5 | 87.1 | PUNJENJE | -21.78 € |
| 6 | 79.3 | PUNJENJE | -19.84 € |
| 8 | 77.2 | PUNJENJE | -19.30 € |
| 9 | 79.2 | PUNJENJE | -19.79 € |
| 10 | 84.9 | PUNJENJE | -21.22 € |
| 15 | 122.3 | PRAŽNJENJE | 26.00 € |
| 16 | 126.5 | PRAŽNJENJE | 26.89 € |
| 17 | 137.5 | PRAŽNJENJE | 29.21 € |
| 18 | 137.0 | PRAŽNJENJE | 29.10 € |
| 19 | 123.1 | PRAŽNJENJE | 26.16 € |
| 20 | 138.2 | PRAŽNJENJE | 29.36 € |
| 21 | 126.3 | PRAŽNJENJE | 26.85 € |
| 24 | 115.3 | PRAŽNJENJE | 24.50 € |
| 27 | 74.3 | PUNJENJE | -18.57 € |
| 28 | 105.3 | PRAŽNJENJE | 22.37 € |
| 31 | 30.1 | PUNJENJE | -7.51 € |
| 32 | 49.3 | PRAŽNJENJE | 10.48 € |
| 35 | 1.0 | PUNJENJE | -0.25 € |
| 36 | 12.3 | PRAŽNJENJE | 2.62 € |
| 38 | 7.9 | PUNJENJE | -1.98 € |
| 39 | 8.1 | PUNJENJE | -2.01 € |
| 40 | 10.3 | PRAŽNJENJE | 2.18 € |
| 42 | 7.5 | PUNJENJE | -1.88 € |
| 43 | 6.9 | PUNJENJE | -1.72 € |
| 44 | 7.8 | PUNJENJE | -1.96 € |
| 45 | 8.2 | PUNJENJE | -2.04 € |
| 46 | 8.4 | PUNJENJE | -2.11 € |
| 47 | 7.5 | PUNJENJE | -1.88 € |
| 48 | 7.7 | PUNJENJE | -1.93 € |
| 55 | 19.5 | PRAŽNJENJE | 4.14 € |
| 56 | 11.2 | PUNJENJE | -2.80 € |
| 59 | 124.0 | PRAŽNJENJE | 26.36 € |
| 60 | 8.4 | PUNJENJE | -2.11 € |
| 67 | 161.7 | PRAŽNJENJE | 34.37 € |
| 68 | 135.9 | PUNJENJE | -33.98 € |
| 71 | 167.0 | PRAŽNJENJE | 35.49 € |
| 73 | 164.2 | PRAŽNJENJE | 34.89 € |
| 74 | 165.8 | PRAŽNJENJE | 35.23 € |
| 75 | 173.6 | PRAŽNJENJE | 36.88 € |
| 76 | 169.8 | PRAŽNJENJE | 36.09 € |
| 77 | 162.3 | PRAŽNJENJE | 34.49 € |
| 78 | 163.5 | PRAŽNJENJE | 34.75 € |
| 80 | 162.7 | PRAŽNJENJE | 34.57 € |
Napomena: izvan Njemačke Charge Director računa isključivo Day-Ahead arbitražu. Intraday i balansna tržišta trenutačno su dostupna samo za Njemačku.
Napomena: raspored je gornja granica u uvjetima savršene prognoze, temeljena na objavljenim Day-Ahead cijenama — izračun modela, a ne signal upravljanja u stvarnom vremenu.