Stromfee tools
Napi bevĂ©teli plafon · đđș MagyarorszĂĄg
Mennyit kereshetett volna egy akkumulĂĄtor a Day-Ahead piacon tökĂ©letes elĆrejelzĂ©ssel.
410 âŹ
2 órås akku · 2026-06-15
672 âŹ
4 órås akku · 2026-06-15
Automixer â optimĂĄlis menetrend
OptimĂĄlis töltĂ©si/kisĂŒtĂ©si menetrend (ma)
â TöltĂ©s â KisĂŒtĂ©s
| # | âŹ/MWh | ⏠| |
|---|---|---|---|
| 0 | 95.9 | Töltés | -23.98 ⏠|
| 3 | 95.2 | Töltés | -23.80 ⏠|
| 4 | 87.9 | Töltés | -21.98 ⏠|
| 5 | 91.1 | Töltés | -22.79 ⏠|
| 6 | 80.4 | Töltés | -20.09 ⏠|
| 8 | 77.9 | Töltés | -19.47 ⏠|
| 9 | 80.0 | Töltés | -20.00 ⏠|
| 10 | 85.0 | Töltés | -21.26 ⏠|
| 12 | 126.8 | KisĂŒtĂ©s | 26.93 ⏠|
| 13 | 133.2 | KisĂŒtĂ©s | 28.30 ⏠|
| 14 | 135.3 | KisĂŒtĂ©s | 28.76 ⏠|
| 15 | 121.6 | KisĂŒtĂ©s | 25.84 ⏠|
| 16 | 120.6 | KisĂŒtĂ©s | 25.62 ⏠|
| 17 | 115.4 | KisĂŒtĂ©s | 24.53 ⏠|
| 18 | 117.8 | KisĂŒtĂ©s | 25.03 ⏠|
| 20 | 127.0 | KisĂŒtĂ©s | 26.98 ⏠|
| 23 | 95.8 | Töltés | -23.94 ⏠|
| 24 | 114.5 | KisĂŒtĂ©s | 24.34 ⏠|
| 27 | 73.6 | Töltés | -18.41 ⏠|
| 28 | 104.4 | KisĂŒtĂ©s | 22.18 ⏠|
| 31 | 29.6 | Töltés | -7.41 ⏠|
| 32 | 50.0 | KisĂŒtĂ©s | 10.63 ⏠|
| 35 | 0.9 | Töltés | -0.23 ⏠|
| 36 | 9.7 | KisĂŒtĂ©s | 2.05 ⏠|
| 38 | 5.4 | Töltés | -1.35 ⏠|
| 39 | 5.4 | Töltés | -1.35 ⏠|
| 40 | 6.9 | KisĂŒtĂ©s | 1.47 ⏠|
| 41 | 6.7 | KisĂŒtĂ©s | 1.42 ⏠|
| 42 | 5.1 | Töltés | -1.27 ⏠|
| 43 | 4.6 | Töltés | -1.15 ⏠|
| 44 | 5.0 | Töltés | -1.25 ⏠|
| 45 | 5.2 | Töltés | -1.29 ⏠|
| 46 | 5.1 | Töltés | -1.28 ⏠|
| 47 | 4.4 | Töltés | -1.11 ⏠|
| 48 | 4.4 | Töltés | -1.10 ⏠|
| 49 | 5.0 | Töltés | -1.25 ⏠|
| 55 | 13.0 | KisĂŒtĂ©s | 2.76 ⏠|
| 56 | 7.6 | Töltés | -1.91 ⏠|
| 59 | 80.8 | KisĂŒtĂ©s | 17.17 ⏠|
| 60 | 8.4 | Töltés | -2.11 ⏠|
| 62 | 211.6 | KisĂŒtĂ©s | 44.97 ⏠|
| 63 | 215.9 | KisĂŒtĂ©s | 45.87 ⏠|
| 64 | 134.9 | Töltés | -33.73 ⏠|
| 65 | 201.1 | KisĂŒtĂ©s | 42.73 ⏠|
| 66 | 195.2 | KisĂŒtĂ©s | 41.47 ⏠|
| 67 | 196.7 | KisĂŒtĂ©s | 41.81 ⏠|
| 68 | 119.2 | Töltés | -29.81 ⏠|
| 69 | 138.1 | Töltés | -34.52 ⏠|
| 72 | 175.7 | KisĂŒtĂ©s | 37.34 ⏠|
| 73 | 193.7 | KisĂŒtĂ©s | 41.17 ⏠|
| 74 | 177.3 | KisĂŒtĂ©s | 37.67 ⏠|
| 75 | 182.0 | KisĂŒtĂ©s | 38.67 ⏠|
| 76 | 207.1 | KisĂŒtĂ©s | 44.01 ⏠|
| 77 | 173.9 | KisĂŒtĂ©s | 36.95 ⏠|
| 83 | 141.5 | Töltés | -35.38 ⏠|
| 84 | 170.0 | KisĂŒtĂ©s | 36.12 ⏠|
| 87 | 131.7 | Töltés | -32.93 ⏠|
| 88 | 156.2 | KisĂŒtĂ©s | 33.18 ⏠|
MegjegyzĂ©s: NĂ©metorszĂĄgon kĂvĂŒl az Automixer kizĂĄrĂłlag a Day-Ahead arbitrĂĄzst szĂĄmolja. Az intraday Ă©s a kiegyenlĂtĆ piacok jelenleg csak NĂ©metorszĂĄgra Ă©rhetĆk el.