Charge Director — töltés/kisütés irányítása · 🇭🇺 Magyarország
A Charge Director a Day-Ahead árgörbét világos utasítássorrá alakítja: tölts, amikor olcsó az áram, süss ki, amikor drága, egyébként tarts. Íme a mai valós optimális menetrend.
Hogyan dönt a Charge Director?
A Charge Director ismeri a nap teljes Day-Ahead árgörbéjét, és dinamikus programozással megoldja egy 2 órás akkumulátor (1 MW / 2 MWh) fizikailag megvalósítható optimális menetrendjét: a töltöttségi állapot 0 és tele között marad, intervallumonként legfeljebb ±1 MW, a hatásfok a kisütésre alkalmazva. Az eredmény egy felső korlát (tökéletes előrejelzés), nem élő kereskedés.
Napi bevételi plafon
A legtöbb, amit ez a 2 órás akkumulátor ma a Day-Ahead piacon kereshetne — tiszta arbitrázs, az intraday és a kiegyenlítő szolgáltatások nélkül.
Utasítás-menetrend
Minden sor a Charge Director egy döntése, a nap valós árgörbéjéből levezetve.
■ TÖLTÉS ■ KISÜTÉS
| Intervallum | €/MWh | Utasítás | Bevétel |
|---|---|---|---|
| 0 | 95.9 | TÖLTÉS | -23.98 € |
| 3 | 95.2 | TÖLTÉS | -23.80 € |
| 4 | 87.9 | TÖLTÉS | -21.98 € |
| 5 | 91.1 | TÖLTÉS | -22.79 € |
| 6 | 80.4 | TÖLTÉS | -20.09 € |
| 8 | 77.9 | TÖLTÉS | -19.47 € |
| 9 | 80.0 | TÖLTÉS | -20.00 € |
| 10 | 85.0 | TÖLTÉS | -21.26 € |
| 12 | 126.8 | KISÜTÉS | 26.93 € |
| 13 | 133.2 | KISÜTÉS | 28.30 € |
| 14 | 135.3 | KISÜTÉS | 28.76 € |
| 15 | 121.6 | KISÜTÉS | 25.84 € |
| 16 | 120.6 | KISÜTÉS | 25.62 € |
| 17 | 115.4 | KISÜTÉS | 24.53 € |
| 18 | 117.8 | KISÜTÉS | 25.03 € |
| 20 | 127.0 | KISÜTÉS | 26.98 € |
| 23 | 95.8 | TÖLTÉS | -23.94 € |
| 24 | 114.5 | KISÜTÉS | 24.34 € |
| 27 | 73.6 | TÖLTÉS | -18.41 € |
| 28 | 104.4 | KISÜTÉS | 22.18 € |
| 31 | 29.6 | TÖLTÉS | -7.41 € |
| 32 | 50.0 | KISÜTÉS | 10.63 € |
| 35 | 0.9 | TÖLTÉS | -0.23 € |
| 36 | 9.7 | KISÜTÉS | 2.05 € |
| 38 | 5.4 | TÖLTÉS | -1.35 € |
| 39 | 5.4 | TÖLTÉS | -1.35 € |
| 40 | 6.9 | KISÜTÉS | 1.47 € |
| 41 | 6.7 | KISÜTÉS | 1.42 € |
| 42 | 5.1 | TÖLTÉS | -1.27 € |
| 43 | 4.6 | TÖLTÉS | -1.15 € |
| 44 | 5.0 | TÖLTÉS | -1.25 € |
| 45 | 5.2 | TÖLTÉS | -1.29 € |
| 46 | 5.1 | TÖLTÉS | -1.28 € |
| 47 | 4.4 | TÖLTÉS | -1.11 € |
| 48 | 4.4 | TÖLTÉS | -1.10 € |
| 49 | 5.0 | TÖLTÉS | -1.25 € |
| 55 | 13.0 | KISÜTÉS | 2.76 € |
| 56 | 7.6 | TÖLTÉS | -1.91 € |
| 59 | 80.8 | KISÜTÉS | 17.17 € |
| 60 | 8.4 | TÖLTÉS | -2.11 € |
| 62 | 211.6 | KISÜTÉS | 44.97 € |
| 63 | 215.9 | KISÜTÉS | 45.87 € |
| 64 | 134.9 | TÖLTÉS | -33.73 € |
| 65 | 201.1 | KISÜTÉS | 42.73 € |
| 66 | 195.2 | KISÜTÉS | 41.47 € |
| 67 | 196.7 | KISÜTÉS | 41.81 € |
| 68 | 119.2 | TÖLTÉS | -29.81 € |
| 69 | 138.1 | TÖLTÉS | -34.52 € |
| 72 | 175.7 | KISÜTÉS | 37.34 € |
| 73 | 193.7 | KISÜTÉS | 41.17 € |
| 74 | 177.3 | KISÜTÉS | 37.67 € |
| 75 | 182.0 | KISÜTÉS | 38.67 € |
| 76 | 207.1 | KISÜTÉS | 44.01 € |
| 77 | 173.9 | KISÜTÉS | 36.95 € |
| 83 | 141.5 | TÖLTÉS | -35.38 € |
| 84 | 170.0 | KISÜTÉS | 36.12 € |
| 87 | 131.7 | TÖLTÉS | -32.93 € |
| 88 | 156.2 | KISÜTÉS | 33.18 € |
Megjegyzés: Németországon kívül a Charge Director kizárólag a Day-Ahead arbitrázst számolja. Az intraday és a kiegyenlítő piacok jelenleg csak Németországra érhetők el.
Megjegyzés: a menetrend egy felső korlát tökéletes előrejelzés mellett, a közzétett Day-Ahead árak alapján — modellszámítás, nem valós idejű vezérlőjel.