Stromfee tools
Tetto di ricavo giornaliero · 🇮🇹 Italia
Quanto una batteria avrebbe potuto guadagnare sul mercato Day-Ahead con una previsione perfetta.
160 €
batteria 2 h · 2026-06-15
209 €
batteria 4 h · 2026-06-15
Automixer — programma ottimale
Programma di carica/scarica ottimale (oggi)
■ Carica ■ Scarica
| # | €/MWh | € | |
|---|---|---|---|
| 0 | 110.9 | Carica | -27.73 € |
| 1 | 112.7 | Carica | -28.16 € |
| 4 | 122.8 | Carica | -30.69 € |
| 6 | 120.0 | Carica | -29.99 € |
| 7 | 120.0 | Carica | -29.99 € |
| 8 | 118.5 | Carica | -29.64 € |
| 9 | 120.0 | Carica | -29.99 € |
| 12 | 122.8 | Carica | -30.69 € |
| 22 | 157.0 | Scarica | 33.37 € |
| 23 | 149.2 | Scarica | 31.69 € |
| 24 | 151.7 | Scarica | 32.23 € |
| 25 | 157.1 | Scarica | 33.37 € |
| 26 | 155.1 | Scarica | 32.96 € |
| 27 | 148.8 | Scarica | 31.63 € |
| 28 | 157.1 | Scarica | 33.37 € |
| 29 | 155.0 | Scarica | 32.94 € |
| 38 | 97.4 | Carica | -24.36 € |
| 39 | 76.0 | Carica | -19.00 € |
| 40 | 69.5 | Carica | -17.38 € |
| 41 | 61.0 | Carica | -15.25 € |
| 42 | 60.0 | Carica | -15.00 € |
| 43 | 60.0 | Carica | -15.00 € |
| 44 | 69.9 | Carica | -17.48 € |
| 45 | 86.9 | Carica | -21.73 € |
| 59 | 148.8 | Scarica | 31.63 € |
| 60 | 125.8 | Carica | -31.44 € |
| 71 | 173.0 | Scarica | 36.76 € |
| 73 | 162.5 | Scarica | 34.53 € |
| 74 | 165.8 | Scarica | 35.23 € |
| 75 | 171.9 | Scarica | 36.52 € |
| 76 | 162.5 | Scarica | 34.52 € |
| 77 | 160.0 | Scarica | 34.00 € |
| 78 | 161.7 | Scarica | 34.37 € |
| 80 | 162.7 | Scarica | 34.57 € |
Nota: fuori dalla Germania, l'Automixer calcola unicamente l'arbitraggio Day-Ahead. I mercati intraday e di bilanciamento sono al momento disponibili solo per la Germania.