Charge Director — įkrovimo/iškrovimo valdymas · 🇱🇹 Lietuva
Charge Director paverčia Day-Ahead kainų kreivę į aiškią nurodymų seką: krauti, kai elektra pigi, iškrauti, kai brangi, kitu atveju — laikyti. Štai realus šiandienos optimalus grafikas.
Kaip Charge Director priima sprendimus?
Charge Director žino visą dienos Day-Ahead kainų kreivę ir dinaminiu programavimu išsprendžia fiziškai įgyvendinamą optimalų 2 valandų baterijos (1 MW / 2 MWh) grafiką: įkrovos būsena lieka tarp 0 ir pilnos, daugiausiai ±1 MW per intervalą, naudingumas taikomas iškrovimui. Rezultatas yra viršutinė riba (tobula prognozė), ne tiesioginė prekyba.
Dienos pajamų riba
Daugiausiai, ką ši 2 valandų baterija galėtų uždirbti šiandien Day-Ahead rinkoje — grynas arbitražas, neįskaitant intraday ir balansavimo paslaugų.
Nurodymų grafikas
Kiekviena eilutė yra Charge Director sprendimas, išvestas iš realios dienos kainų kreivės.
■ ĮKROVIMAS ■ IŠKROVIMAS
| Intervalas | €/MWh | Nurodymas | Pajamos |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.0 | ĮKROVIMAS | -7.00 € |
| 2 | 30.0 | ĮKROVIMAS | -7.50 € |
| 4 | 30.0 | ĮKROVIMAS | -7.50 € |
| 5 | 27.9 | ĮKROVIMAS | -6.96 € |
| 6 | 27.9 | ĮKROVIMAS | -6.96 € |
| 7 | 27.8 | ĮKROVIMAS | -6.96 € |
| 8 | 20.4 | ĮKROVIMAS | -5.09 € |
| 9 | 27.5 | ĮKROVIMAS | -6.88 € |
| 11 | 87.1 | IŠKROVIMAS | 18.52 € |
| 12 | 42.7 | ĮKROVIMAS | -10.66 € |
| 15 | 108.4 | IŠKROVIMAS | 23.03 € |
| 17 | 110.1 | IŠKROVIMAS | 23.39 € |
| 18 | 112.9 | IŠKROVIMAS | 23.99 € |
| 19 | 109.9 | IŠKROVIMAS | 23.35 € |
| 20 | 116.3 | IŠKROVIMAS | 24.71 € |
| 21 | 111.5 | IŠKROVIMAS | 23.70 € |
| 22 | 106.7 | IŠKROVIMAS | 22.68 € |
| 24 | 112.3 | IŠKROVIMAS | 23.87 € |
| 27 | 71.7 | ĮKROVIMAS | -17.93 € |
| 28 | 95.7 | IŠKROVIMAS | 20.33 € |
| 31 | 28.5 | ĮKROVIMAS | -7.12 € |
| 32 | 52.8 | IŠKROVIMAS | 11.23 € |
| 33 | 34.1 | ĮKROVIMAS | -8.52 € |
| 34 | 30.5 | ĮKROVIMAS | -7.63 € |
| 35 | 26.0 | ĮKROVIMAS | -6.50 € |
| 36 | 40.7 | IŠKROVIMAS | 8.64 € |
| 37 | 32.2 | ĮKROVIMAS | -8.05 € |
| 38 | 41.3 | IŠKROVIMAS | 8.77 € |
| 40 | 50.1 | IŠKROVIMAS | 10.64 € |
| 41 | 46.9 | IŠKROVIMAS | 9.97 € |
| 43 | 28.3 | ĮKROVIMAS | -7.08 € |
| 44 | 44.8 | IŠKROVIMAS | 9.52 € |
| 47 | 26.8 | ĮKROVIMAS | -6.70 € |
| 48 | 35.1 | IŠKROVIMAS | 7.47 € |
| 52 | 25.0 | ĮKROVIMAS | -6.25 € |
| 53 | 24.3 | ĮKROVIMAS | -6.08 € |
| 54 | 25.8 | ĮKROVIMAS | -6.45 € |
| 55 | 26.7 | ĮKROVIMAS | -6.67 € |
| 56 | 16.0 | ĮKROVIMAS | -4.00 € |
| 57 | 18.8 | ĮKROVIMAS | -4.69 € |
| 58 | 19.0 | ĮKROVIMAS | -4.76 € |
| 60 | 9.6 | ĮKROVIMAS | -2.40 € |
| 63 | 92.2 | IŠKROVIMAS | 19.59 € |
| 64 | 47.8 | ĮKROVIMAS | -11.94 € |
| 67 | 130.7 | IŠKROVIMAS | 27.77 € |
| 68 | 107.6 | ĮKROVIMAS | -26.91 € |
| 74 | 155.4 | IŠKROVIMAS | 33.02 € |
| 75 | 171.0 | IŠKROVIMAS | 36.33 € |
| 77 | 155.7 | IŠKROVIMAS | 33.08 € |
| 78 | 157.7 | IŠKROVIMAS | 33.50 € |
| 79 | 150.5 | IŠKROVIMAS | 31.97 € |
| 80 | 160.6 | IŠKROVIMAS | 34.12 € |
| 81 | 153.2 | IŠKROVIMAS | 32.55 € |
| 82 | 152.4 | IŠKROVIMAS | 32.38 € |
Pastaba: už Vokietijos ribų Charge Director skaičiuoja tik Day-Ahead arbitražą. Intraday ir balansavimo rinkos šiuo metu prieinami tik Vokietijai.
Pastaba: grafikas yra viršutinė riba esant tobulai prognozei, pagrįsta paskelbtomis Day-Ahead kainomis — modelio skaičiavimas, ne realaus laiko valdymo signalas.