Charge Director — laddnings-/urladdningsstyrning · 🇸🇪 Sverige
Charge Director omvandlar Day-Ahead-priskurvan till en tydlig sekvens av direktiv: ladda när elen är billig, ladda ur när den är dyr, behåll annars. Här är dagens verkliga optimala schema.
Hur beslutar Charge Director?
Charge Director känner till hela dygnets Day-Ahead-priskurva och löser, med dynamisk programmering, det optimala fysiskt genomförbara schemat för ett 2-timmarsbatteri (1 MW / 2 MWh): laddningstillståndet hålls mellan 0 och fullt, högst ±1 MW per intervall, verkningsgrad tillämpad på urladdningen. Resultatet är en övre gräns (perfekt prognos), inte handel i realtid.
Dagligt intäktstak
Det mest detta 2-timmarsbatteri skulle kunna tjäna idag på Day-Ahead-marknaden — rent arbitrage, exklusive intraday och balanstjänster.
Direktivschema
Varje rad är ett beslut av Charge Director, härlett ur dygnets verkliga priskurva.
■ LADDA ■ LADDA UR
| Intervall | €/MWh | Direktiv | Intäkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 27.3 | LADDA | -6.83 € |
| 3 | 23.6 | LADDA | -5.90 € |
| 5 | 25.1 | LADDA | -6.29 € |
| 6 | 24.3 | LADDA | -6.07 € |
| 7 | 24.5 | LADDA | -6.13 € |
| 8 | 20.2 | LADDA | -5.06 € |
| 9 | 20.5 | LADDA | -5.13 € |
| 11 | 39.7 | LADDA UR | 8.43 € |
| 12 | 17.9 | LADDA | -4.48 € |
| 13 | 25.0 | LADDA | -6.24 € |
| 15 | 65.6 | LADDA UR | 13.93 € |
| 16 | 43.8 | LADDA | -10.95 € |
| 18 | 86.8 | LADDA UR | 18.44 € |
| 19 | 98.4 | LADDA UR | 20.91 € |
| 20 | 104.7 | LADDA UR | 22.26 € |
| 21 | 102.0 | LADDA UR | 21.68 € |
| 22 | 100.2 | LADDA UR | 21.30 € |
| 23 | 91.9 | LADDA UR | 19.53 € |
| 24 | 104.3 | LADDA UR | 22.17 € |
| 25 | 98.4 | LADDA UR | 20.91 € |
| 27 | 66.2 | LADDA | -16.54 € |
| 28 | 90.7 | LADDA UR | 19.27 € |
| 31 | 25.1 | LADDA | -6.27 € |
| 32 | 53.1 | LADDA UR | 11.28 € |
| 33 | 31.9 | LADDA | -7.99 € |
| 34 | 28.8 | LADDA | -7.20 € |
| 35 | 24.3 | LADDA | -6.07 € |
| 36 | 38.2 | LADDA UR | 8.12 € |
| 37 | 30.3 | LADDA | -7.57 € |
| 38 | 38.1 | LADDA UR | 8.10 € |
| 40 | 46.9 | LADDA UR | 9.96 € |
| 41 | 44.1 | LADDA UR | 9.36 € |
| 43 | 26.4 | LADDA | -6.61 € |
| 44 | 42.2 | LADDA UR | 8.98 € |
| 47 | 24.3 | LADDA | -6.07 € |
| 48 | 32.0 | LADDA UR | 6.79 € |
| 52 | 22.9 | LADDA | -5.72 € |
| 53 | 21.8 | LADDA | -5.46 € |
| 54 | 23.3 | LADDA | -5.82 € |
| 55 | 23.9 | LADDA | -5.98 € |
| 56 | 13.1 | LADDA | -3.27 € |
| 57 | 15.8 | LADDA | -3.95 € |
| 58 | 15.9 | LADDA | -3.98 € |
| 60 | 8.4 | LADDA | -2.10 € |
| 63 | 87.3 | LADDA UR | 18.56 € |
| 64 | 46.9 | LADDA | -11.73 € |
| 72 | 104.1 | LADDA UR | 22.12 € |
| 74 | 105.0 | LADDA UR | 22.31 € |
| 75 | 112.1 | LADDA UR | 23.81 € |
| 76 | 113.8 | LADDA UR | 24.18 € |
| 77 | 115.7 | LADDA UR | 24.58 € |
| 78 | 109.7 | LADDA UR | 23.31 € |
| 80 | 121.4 | LADDA UR | 25.79 € |
| 81 | 104.6 | LADDA UR | 22.23 € |
Obs: utanför Tyskland beräknar Charge Director enbart Day-Ahead-arbitrage. Intraday- och balansmarknaderna är för närvarande endast tillgängliga för Tyskland.
Obs: schemat är en övre gräns under perfekt prognos baserad på publicerade Day-Ahead-priser — en modellberäkning, inte en styrsignal i realtid.